
DVD "Sauvetage Secourisme du Travail : études de cas"

Le Sauveteur Secouriste du Travail doit être capable de porter secours, à tout moment, au sein de son entreprise, à toute victime, dans l'attente de l'arrivée des secours spécialisés.
Afin de mieux préparer à ce type de situation, ce DVD propose 24 études de cas, basées sur des reconstitutions d’accidents du travail dans les secteurs de l’industrie et du tertiaire.
Ils l’ont déjà commandé :
SDIS 34, ACMS, CGSS, ST Provence, AHI33, AST 67, AFPA Cannes, AFPA Chambéry, etc.
Public
Cet outil pédagogique s’adresse :
- aux Instructeurs en Sauvetage Secourisme du Travail ;
- aux Moniteurs en Sauvetage Secourisme du Travail.
Objectifs pédagogiques
Ce DVD, conçu comme un support de formation, a pour objectifs de :
- reconstituer des situations d’accidents au poste de travail ;
- proposer des études de cas d’accidents du travail dans les secteurs de l’industrie et du tertiaire ;
- positionner chaque stagiaire face à une situation d’accident ;
- susciter des échanges entre les stagiaires et le formateur.
Informations
Durée : 72 minutes
Réalisation et production : Fictis Prévention
Support de diffusion : DVD
Langue : Français
Prix (hors frais de livraison) : 370 € HT
Mode d'utilisation
Le DVD a été conçu pour fonctionner selon deux modes distincts :
- possibilité de lire l’ensemble de la vidéo ;
- possibilité de lire la vidéo par module : cette fonctionnalité permet de visualiser un extrait sans avoir à re-visionner l’ensemble du DVD.
| Cas | Plan d'intervention | Secteur |
| 1 | La victime saigne abondamment | Tertiaire |
| 2 | La victime saigne abondamment - corps étranger | Industrie |
| 3 | La victime saigne abondamment - saignement de nez | Tertiaire |
| 4 | La victime s'étouffe - Obstruction totale | Tertiaire |
| 5 | La victime s'étouffe - Obstruction partielle | Industrie |
| 6 | La victime ne répond pas, elle ne respire pas | Tertiaire |
| 7 | La victime ne répond pas, elle ne respire pas | Industrie |
| 8 | La victime ne répond pas, elle respire | Tertiaire |
| 9 | La victime ne répond pas, elle respire | Industrie |
| 10 | La victime se plaint de sensations pénibles | Industrie |
| 11 | La victime se plaint de sensations pénibles | Tertiaire |
| 12 | La victime se plaint de brûlures - Brûlure thermique | Tertiaire |
| 13 | La victime se plaint de brûlures - Brûlure thermique | Industrie |
| 14 | La victime se plaint de brûlures - Brûlure chimique | Tertiaire |
| 15 | La victime se plaint de brûlures - Brûlure chimique | Industrie |
| 16 | La victime se plaint de brûlures - Brûlure électrique | Tertiaire |
| 17 | La victime se plaint de brûlures - Brûlure électrique | Industrie |
| 18 | La victime se plaint de brûlures - Ingestion | Industrie |
| 19 | La victime se plaint de brûlures - Inhalation | Industrie |
| 20 | La victime se plaint d'une douleur (...) | Industrie |
| 21 | La victime se plaint d'une douleur (...) | Tertiaire |
| 22 | La victime se plaint d'une douleur (...) | Tertiaire |
| 23 | La victime se plaint d'une plaie qui ne saigne pas abondamment | Industrie |
| 24 | La victime se plaint d'une plaie qui ne saigne pas abondamment | Tertiaire |
Bonus : vidéo "L'alerte"

